当ページには広告リンクを掲載する場合があります。許認可・料金・契約条件は地域やサービスによって異なるため、最終判断は必ず管轄窓口・提供会社に確認してください。
この記事の結論
少ない候補に絞るには、先に「レジで受注」「ハンディ」「客のスマホ」のどれで注文を受けるかを決めます。小規模飲食店のPOS選びの基本もあわせてご覧ください。
注文方式から選ぶ
| 店舗運用 | 必要な構成 | 選ぶポイント |
|---|---|---|
| カウンターで先会計 | POS+決済+レシート | 省スペース、起動の早さ、メニュー変更 |
| テーブルオーダー | POS+ハンディ+厨房プリンター | 台数、電波、席移動・分割会計 |
| モバイルオーダー | POS+QR注文+厨房連携 | 注文導線、客層、紙メニュー併用、通信障害 |
| テイクアウト併設 | POS+事前注文+決済+受取管理 | 店内注文との在庫共通化、受取時間制御 |
小規模店の候補
| サービス | 検討しやすい店舗 | 注意点 |
|---|---|---|
| スマレジ | 無料プランから試し、飲食店向け機能へ拡張したい | オーダー・厨房機能はプランと機器総額を確認 |
| POS+ food | 導入時トレーニングと保守を重視 | 店舗構成ごとの見積もりで比較 |
| UMaTレジ | 飲食店向け一体型端末と複数店管理を検討 | 本体・周辺機器・保守を含む費用を確認 |
| funfo | モバイルオーダーを小さく始めたい | 無料範囲、有料機能、決済・厨房連携を確認 |
| かんたん注文 | スマホ注文と売上・メニュー分析を相談したい | 導入総額、開通日、客層への案内方法 |
見積もりの統一フォーマット
- POS端末、iPad、スタンド、ドロア、レシートプリンター
- ハンディ台数、厨房プリンター台数、キッチンディスプレイ
- モバイルオーダー、テーブルオーダー、テイクアウト注文
- 決済端末、ブランド別手数料、通信費、入金条件
- 初期設定、メニュー登録、訓練、オンサイト保守、故障交換
- 1年目と3年目の総支払額、最低利用期間、解約費用
公式情報・確認日
以下は2026年8月12日に確認しました。料金、申請条件、届出期限、対象範囲は変更されるため、契約・申請直前に公式サイトと管轄窓口で再確認してください。